Den Day | Číslo letu Flight No. | Destinace | Společnost Airline | Odlet Departure | Období Period | Typ letadla Aircraft |
Pondělí | QS 2312 | Rhodes | 11:15 | 3.6.2024 – 9.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | |
QS 2258 | Rhodes | 11:30 | 3.6.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2722 | Lamezia Terme | 18:45 | 10.6.2024 – 23.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2258 | Rhodes | 18:55 | 10.6.2024 – 30.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
MNE 2235 | Podgorica | 20:15 | 10.6.2024 – 16.9.2024 | E190 | ||
Úterý | QS 2504 | Marsa Alam | 04:55 | 18.6.2024 – 1.10.2024 | B738 / B737 MAX 8 | |
QS 2504 | Marsa Alam | 12:10 | 8.10.2024 – 22.10.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 3834 | Antalya | 12:50 | 18.6.2024 – 24.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2804 | Monastir | 16:35 | 18.6.2024 – 24.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
Středa | QS 2680 | Antalya | 03:55 | 5.6.2024 – 25.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | |
QS 2140 | Mallorca | 11:15 | 5.6.2024 – 25.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 3818 | Bodrum | 18:45 | 5.6.2024 – 25.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2680 | Antalya | 18:50 | 9.10.2024 – 23.10.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 3802 | Antalya | 20:00 | 5.6.2024 – 25.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
Čtvrtek Thursday | QS 2512 | Hurghada | 03:15 | 20.6.2024 – 26.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | |
FR 1495 | Alicante | 09:15 | 4.4.2024 – 24.10.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
FR 2449 | Girona | 09:20 | 4.4.2024 – 27.6.2024 / 1.8.2024 – 24.10.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2512 | Hurghada | 11:20 | 25.4.2024 – 23.5.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2926 | Burgas | 17:00 | 15.8.2024 – 5.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
FR 2449 | Girona | 15:35 | 4.7.2024 – 25.7.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2927 | Burgas (přes /via Brno) | 15:55 | 4.7.2024 – 8.8.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2318 | Heraklion | 17:50 | 20.6.2024 – 26.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
Pátek | QS 2959 | Burgas | 04:00 | 7.6.2024 | B738 / B737 MAX 8 | |
QS 2200 | Kos | 05:00 | 14.6.2024 – 27.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2958 | Burgas | 09:55 | 14.6.2024 – 13.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 4448 | Monastir | 13:00 | 7.6.2024 – 27.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2336 | Rhodes | 14:55 | 7.6.2024 – 26.7.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2336 | Rhodes (přes / via Karlovy Vary) | 12:40 | 2.8.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
Sobota | QS 2220 | Corfu | 04:20 | 15.6.2024 – 28.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | |
FB 9230 | Burgas | 07:40 | 22.6.2024 – 7.9.2024 | B733 | ||
QS 2698 | Antalya | 12:30 | 1.6.2024 – 28.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2614 | Antalya | 20:55 | 1.6.2024 – 5.10.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
Neděle Sunday | QS 2974 | Burgas | 06:20 | 23.6.2024 – 8.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | |
FR 2449 | Girona | 08:35 | 31.3.2024 – 20.10.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2884 | Burgas | 11:20 | 16.6.2024 – 1.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2320 | Heraklion | 12:30 | 2.6.2024 – 22.9.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2939 | Burgas | 14:00 | 9.6.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2943 | Varna | 15:00 | 30.06.2024 – 08.09.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
QS 2282 | Heraklion | 18:30 | 4.8.2024 – 6.10.2024 | A320 | ||
FR 1495 | Alicante | 19:30 | 31.3.2024 – 20.10.2024 | B738 / B737 MAX 8 | ||
Úterý | QS 2504 | Marsa Alam | 11:10 | 29.10.2024 – 5.11.2024 | B738 / B737 MAX 8 | |
Středa | QS 2680 | Antalya | 17:50 | 30.10.2024 | B738 / B737 MAX 8 |
No Data Found
© 2023 Letiště Pardubice | Vytvořila společnost ML Promotion s.r.o.
We will check your location suggestion and release it as soon as possible.