East Bohemian Airport a.s.
Letiště Pardubice
530 06 Pardubice 6
Tel.: +420 466 310 155
Fax: +420 466 310 166
Email: eba@airport-pardubice.cz
SITA: PEDCZXH
Letiště Pardubice
530 06 Pardubice 6
Tel.: +420 466 310 155
Fax: +420 466 310 166
Email: eba@airport-pardubice.cz
SITA: PEDCZXH
Technické informace
Provozní doba
| Správa letiště | Po-Pá | 0700 - 2100 (0600 - 2000) UTC |
|---|---|---|
| + | Po-Pá mimo provozní dobu | na vyžádání do 2100 (2000) UTC předchozího dne |
| Handling | So, Ne, svátek | na vyžádání H24 předem v provozní době AD |
| MTWR | Po-Ne | H24 |
| MARO | Po-Ne | H24 |
| METEO služebna | Po-Ne | H24 |
Všeobecné informace
| Vztažný bod | 50 00 48N 015 44 19E |
|---|---|
| Poloha | 4 km SZ od středu Pardubic |
| Nadm. výška/vztaž. teplota | 741 ft/226 m MSL / 22,2 °C (červenec) |
| Druh provozu | IFR/VFR |
| Záchr. a požární služba | CAT 7 |
| Palivo | JET A1, AVGAS 100LL |
| Olej | Exxon/Esso Aviation Oil EE80, EE100 |
| Odmrazování | 4500 l směs ADF SAE typ I/voda 50:50, 1900l ADF SAE typ IV |
| Hangárování | není k disposici |
| Opravářské služby | omezeně, pouze drobné opravy |
Radiové kmitočty
| Označení | Volací značka | kmitočet | Pozn. |
|---|---|---|---|
| MTWR | Pardubice věž | 120,150 MHz | |
| 121,500 Mhz | tísňový kmitočet |
VPD, pojezdové dráhy, odbavovací plocha
| Označení VPD |
Směr | Rozměry (m) |
Únosnost | Zeměpisné souřadnice |
TORA/ ASDA/ LDA (m) |
TODA (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | GEO 093 | 2500 x 75 | PCN 56 R/A/X/T | 50 00 50,37N | 2500 | 2590 |
| MAG 091 | beton | 015 43 16,90 E | ||||
| 27 | GEO 273 | 2500 x 75 | PCN 56 R/A/X/T | 50 00 46,52 N | 2500 | 2590 |
| MAG 271 | beton | 015 45 20,84 E |
| Označení PD | Šířka (m) | Únosnost |
|---|---|---|
| A | 15 | PCN 29 R/C/W/T |
| B | 15 | PCN 29 R/C/W/T |
| C | 15 | PCN 29 R/C/W/T |
| D | 23 | PCN 24 R/C/W/T |
| T | 15 | PCN 31 R/C/W/T |
| Označení odbavovací plochy | Povrch | Únosnost |
|---|---|---|
| západ | beton | PCN 28 R/B/W/T |
| Druh zařízení |
ID | Kmitočet | Provozní doba |
Zeměpisné souřadnice místa vysílací antény |
Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| NDB | PK | 432 kHz | H24 | 50 00 39,93 N | |
|
015 48 46,87 E
|
|||||
| LLZ 27 | PK | 109,350 MHz |
H24
|
50 00 50,91 N
|
271°MAG/2,831 km k THR RWY 27 |
| 015 42 59,54 E | |||||
| GP 27 | 331,850 MHz | H24 | 50 00 43,07 N | 271°MAG/0,290 km k THR RWY 27 | |
| 015 45 06,70 E | Sestupový úhel 3° Referenční výška ILS 49,2 ft. |
||||
| DME 27 | PK | 109,350 MHz | H24 | 50 0043,07 N | Zařízení sdružené s ILS 27 |
| (CH30Y) | 015 45 06,70 E | Dosah 25 NM. Nadm. v. anteny 780 ft. | |||
| OM | čárky | 75 MHz |
H24
|
50 00 40,02 N | |
| 015 48 47,17 E | |||||
| L | P | 888 kHz |
H24
|
50 00 44,90 N | |
| 015 46 13,82 E | |||||
| MM | tečky | 75 MHz |
H24
|
50 00 44,87 N | |
| 015 46 14,17 E |
On-line
letenky
Více »
letenky
09.03.2010
Odlety z Pardubic 2010
Hledáte ucelenou nabídku odletů z Pardubic na letošní dovolenou k moři?
Více »
28.12.2009
Přístavba odletové haly
27.prosince využili cestující nově otevřenou přístavbu odletové haly. Zvýšil se tak komfort a prostor pro ty, kteří čekjí v terminálu na svůj odlet.



